| Зона воздействия | Стоимость, грн. |
| Верхняя губа | 170 |
| Подбородок | 215 |
| Щеки (включая бакенбарды) | 225 |
| Щеки | 170 |
| Бакенбарды | 115 |
| Межбровье | 135 |
| Линия лба | 125 |
| Все лицо | 450 |
| Шея (передняя или задняя поверхность) | 335 |
| Плечи | 105 |
| Подмышечные области | 350 |
| Зона декольте | 255 |
| “Интимная зона”: бикини | 315 |
| “Интимная зона”: глубокое бикини | 440 |
| “Интимная зона”: экстрабикини | 315 |
| “Интимная зона”: бразильская эпиляция | 1030 |
| Белая линия живота | 195 |
| Ореол молочных желез | 195 |
| Крестцовая область | 285 |
| Ноги (полностью) | 1,6 грн/импульс |
| Бедра | 1,6 грн/импульс |
| Внутренняя / задняя часть бедер | 1,6 грн/импульс |
| Голени | 1,6 грн/импульс |
| Колени | 1,6 грн/импульс |
| Тыльная сторона стопы | 215 |
| Руки полностью | 1,6 грн/импульс |
| Пальцы стопы | 80 |
| Воротниковая зона | 275 |
| Предплечья | 1,6 грн/импульс |
| Кисти рук | 235 |
| Пальцы кистей рук | 115 |
| Спина женская | 1,6 грн/импульс |
| Спина мужская | 1,6 грн/импульс |
| Грудь (мужская) | 1,6 грн/импульс |
| Живот | 475 |
| Живот (мужской) | 515 |
| Ягодицы | 715 |
| Частичное оволосение крупных зон (завершение курса) |
9,0 грн/импульс |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ услуги: | |
| бритье 1 зоны эпиляции | 25 |
| местная анестезия кремом Эмла | 90 грн. - 1 уп. |
цены действительны с 16.01.2012




