| Зона воздействия | Стоимость, грн. |
| Верхняя губа | 155 |
| Подбородок | 175 |
| Щеки (включая бакенбарды) | 345 |
| Щеки | 199 |
| Бакенбарды | 155 |
| Межбровье | 135 |
| Линия лба | 135 |
| Шея (передняя или задняя поверхность) | 365 |
| Подмышечные области | 285 |
| “Интимная зона”: бикини | 345 |
| “Интимная зона”: глубокое бикини | 430 |
| “Интимная зона”: экстрабикини | 305 |
| “Интимная зона”: бразильская эпиляция | 985 |
| Белая линия живота | 190 |
| Ореол молочных желез | 170 |
| Крестцовая область | 260 |
| Ноги (полностью), за 1 имп. | 0,65 |
| Бедра, за 1 имп. | 0,65 |
| Голени, за 1 имп. | 0,65 |
| Руки полностью | 680 |
| Предплечья | 365 |
| Кисти рук | 230 |
| Спина, за 1 имп. |
0,65 |
| Грудь, за 1 имп. |
0,65 |
| Живот, за 1 имп. |
0,65 |
| Ягодицы | 650 |
| Стоимость 1 импульса | 0,90 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ услуги: | |
| бритье 1 зоны эпиляции | 25 |
| местная анестезия кремом Эмла |
90 грн. - 1 уп. |
цены действительны с 16.01.2012




