| Наименование процедуры | Стоимость, грн. |
| Консультация главного врача Anti Age Clinic, первичная | 0 |
| Консультация главного врача Anti Age Clinic, повторная | 0 |
| Консультация дерматолога, первичная | 220 |
| Консультация дерматолога, повторная | 60 |
| Консультация дерматокосметолога Anti Age Clinic, первичная | 0 |
| Консультация дерматокосметолога Anti Age Clinic, повторная | 0 |
| Консультация диетолога, первичная | 220 |
| Консультация диетолога, повторная | 60 |
| Консультация гастроэнтеролога, первичная | 260 |
| Консультация гастроэнтеролога, повторная | 80 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога, первичная | 290 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога, повторная | 150 |
| Консультация флеболога, первичная | 220 |
| Консультация флеболога, повторная | 60 |
| Консультация врача anti-age медицины, первичная | 220 |
| Консультация врача anti-age медицины, повторная | 60 |
| Консультация главного врача, Aptos |
0 |
| Консультация пластического хирурга Кадочникова С.В., первичная |
250 |
| Консультация пластического хирурга Кадочникова С.В., повторная |
125 |
| Дерматоскопия (один объект) | 150 |
| Дерматоскопия (два и более объектов | 250 |
цены действительны с 24.02.2012




